Zebra TC58e
Tesis Dışında Gelişen İş İhtiyaçlarına Ayak Uyduran 5G/Wi-Fi 6E Dayanıklı Mobil Bilgisayar
TC58'in bir uzantısı olan dayanıklı hücresel/Wi-Fi TC58e Mobil Bilgisayar, benzersiz bir özellik seti, yeni çözümler, daha uzun bir kullanım ömrü ve üstün güvenlik özellikleri sunar. Geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen ve SE4720 Tarama Motoru, SE4770 Tarama Motoru veya IntelliFocus™ teknolojisine sahip SE55 Gelişmiş Menzil Tarama Motoru ile sunulan TC58e Mobil Bilgisayar, çalışanlara gelişmiş özellikler sunarak tesis dışında kullanılabilirliğini ve çok yönlülüğünü daha da artırır.
İşletim Sistemi | Upgradeable to Android 17 |
İşlemci | Qualcomm 4490 Kryo octa-core, 2.4 GHz |
Ram/Rom | 6GB RAM/64GB UFS Flash; 8GB RAM/64GB UFS Flash; 8GB RAM/128GB UFS Flash |
Ekran | 6.0 in. Full High Definition+; 1080x 2160; LED back-light; 600 NITS; optically bonded to touch panel |
Bağlantı | WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0 (Back I/O - Host Only), USB 3.1 superspeed (Bottom Type C) - Super Speed (Host and Client); WWAN 5G |
Batarya | Rechargeable Li-Ion, PowerPrecision+ for real-time battery metrics; Standard capacity: 4680 mAh (18.01 Watt hours); Extended capacity: 7000 mAh (26.95 Watt hours); BLE battery: 4680 mAh; Qi compatible Wireless charge battery: 4680 mAh; fast charging; Warm Swap battery mode |
Kablosuz | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Wi-Fi certified; Wi-Fi™ 6E Certified; Dual Band Simultaneous; IPv4, IPv6 |
» Zebra TC58e Ürün Sayfası |
» Zebra Destek Sayfası |
» Zebra Portfolio Guide 2024 |